この度、応募のあった231件の中から、大賞(経済産業大臣賞)、優秀賞(日本商工会議所会頭賞、全国商工会連合会会長賞、全国中小企業団体中央会会長賞、情報処理推進機構理事長賞、ITコーディネータ協会会長賞)、特別賞(商務情報政策局長賞、中小企業庁長官賞)及び審査委員会奨励賞の合計18件が選ばれましたので発表します。
また、上記の各賞とともに、IT経営の実践内容が企業内最適化を図っているなど、一定水準以上と認められる企業及び組合・団体等を「IT経営実践認定企業・組織」として認定しましたので、あわせて公表いたします。
「中小企業IT経営力大賞2010」における各賞の受賞者は、以下のとおりです。
【日本商工会議所会頭賞】
【全国商工会連合会会長賞】
【全国中小企業団体中央会会長賞】
【情報処理推進機構理事長賞】
【ITコーディネータ協会会長賞】
【商務情報政策局長賞】
【中小企業庁長官賞】
業務全般にITが活用され、そこから得られたデータを経営上の判断に利用し、企業内最適化又は企業間最適化が図られていると認められる企業として以下の110件を認定しました。
| No | 企業名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社 電制 | 北海道 |
| 2 | 株式会社 メディア・マジック | 北海道 |
| 3 | 株式会社 福本商店 | 北海道 |
| 4 | 株式会社 總北海 | 北海道 |
| 5 | 有限会社 市川クリーニング商会 | 北海道 |
| 6 | 株式会社 北の達人コーポレーション | 北海道 |
| 7 | 株式会社 補償セミナリー | 北海道 |
| 8 | 株式会社 ワイズスタッフ | 北海道 |
| 9 | 株式会社 小坂工務店 | 青森県 |
| 10 | 杉沢薬品 株式会社 | 岩手県 |
| 11 | 工藤建設 株式会社 | 岩手県 |
| 12 | 協和精工 株式会社 | 秋田県 |
| 13 | 株式会社 大風印刷 | 山形県 |
| 14 | 有限会社 古山鉄筋工業所 | 福島県 |
| 15 | 株式会社 倉島商店 | 福島県 |
| 16 | 株式会社 光大産業 | 福島県 |
| 17 | 耶麻印刷 株式会社 | 福島県 |
| 18 | 花ホテル滝のや | 福島県 |
| 19 | 水戸精工 株式会社 | 茨城県 |
| 20 | 有限会社 プリンス | 茨城県 |
| 21 | 東京オート 株式会社 | 栃木県 |
| 22 | 朝倉染布 株式会社 | 群馬県 |
| 23 | 株式会社 群馬グリーン配送 | 群馬県 |
| 24 | 斎木ガス 株式会社 | 埼玉県 |
| 25 | 株式会社 ティアンドエス | 埼玉県 |
| 26 | 株式会社 オオクシ | 千葉県 |
| 27 | 株式会社 インスメタル | 千葉県 |
| 28 | 千代田漬物 株式会社 | 千葉県 |
| 29 | 共栄産業 株式会社 | 東京都 |
| 30 | 株式会社 ダンクソフト | 東京都 |
| 31 | 株式会社 ランドマーク | 東京都 |
| 32 | 株式会社 オロ | 東京都 |
| 33 | 有限会社 ふじ・カプリス | 東京都 |
| 34 | 株式会社 ディグ | 東京都 |
| 35 | 株式会社 沖ワークウェル | 東京都 |
| 36 | 株式会社 ウエマツ | 東京都 |
| 37 | 東邦ハウジング 株式会社 | 東京都 |
| 38 | 東京システム運輸 株式会社 | 東京都 |
| 39 | 株式会社 武蔵境自動車教習所 | 東京都 |
| 40 | 株式会社 東京堂 | 東京都 |
| 41 | 東邦自動車 株式会社 | 東京都 |
| 42 | 梶フエルト工業 株式会社 | 東京都 |
| 43 | 株式会社 大同機械 | 東京都 |
| 44 | 光洋自動機 株式会社 | 神奈川県 |
| 45 | 株式会社 共立電機製作所 | 神奈川県 |
| 46 | 株式会社 平山ファインテクノ | 神奈川県 |
| 47 | シンヨー 株式会社 | 神奈川県 |
| 48 | 株式会社 米谷製作所 | 新潟県 |
| 49 | 株式会社 サン・システム | 新潟県 |
| 50 | 株式会社 栗山米菓 | 新潟県 |
| 51 | マコー 株式会社 | 新潟県 |
| 52 | 株式会社 福島運輸 | 山梨県 |
| 53 | 理想園 | 山梨県 |
| 54 | 株式会社 三森製作所 | 山梨県 |
| 55 | 神稲建設 株式会社 | 長野県 |
| 56 | 合資会社 親湯温泉 | 長野県 |
| 57 | 有限会社 岩倉溶接工業所 | 静岡県 |
| 58 | 三明機工 株式会社 | 静岡県 |
| 59 | 株式会社 タニハタ | 富山県 |
| 60 | 協和紙工業 株式会社 | 富山県 |
| 61 | 株式会社 東振精機 | 石川県 |
| 62 | 株式会社 玉家建設 | 石川県 |
| 63 | サイバーステーション 株式会社 | 石川県 |
| 64 | 株式会社 小林製作所 | 石川県 |
| 65 | 鍋屋バイテック 株式会社 | 岐阜県 |
| 66 | 協和ダンボール株式会社 | 岐阜県 |
| 67 | 株式会社 エム・シー・システム | 岐阜県 |
| 68 | 株式会社 白鳩 | 愛知県 |
| 69 | スズキアンドアソシエイツ 有限会社 | 愛知県 |
| 70 | 有限会社 竹堂園 | 愛知県 |
| 71 | 株式会社 半谷製作所 | 愛知県 |
| 72 | 株式会社 三品松菱 | 愛知県 |
| 73 | 株式会社 鬼頭精器製作所 | 愛知県 |
| 74 | 株式会社 ツーネット | 愛知県 |
| 75 | 株式会社 富士金属 | 愛知県 |
| 76 | 株式会社 ホンダオート三重 | 三重県 |
| 77 | 株式会社 春うららかな書房 | 福井県 |
| 78 | トーワエンタープライズ有限会社 | 滋賀県 |
| 79 | 株式会社 織彦 | 京都府 |
| 80 | 株式会社 洛北義肢 | 京都府 |
| 81 | 株式会社 レイ・クリエーション | 大阪府 |
| 82 | 広栄 株式会社 | 大阪府 |
| 83 | 三元ラセン管工業 株式会社 | 大阪府 |
| 84 | マロニー 株式会社 | 大阪府 |
| 85 | 城東紙器 株式会社 | 大阪府 |
| 86 | 昭和電機 株式会社 | 大阪府 |
| 87 | 株式会社 ホワイト・ベアーファミリー | 大阪府 |
| 88 | 株式会社 プロカラーラボ | 兵庫県 |
| 89 | 株式会社 伍魚福 | 兵庫県 |
| 90 | 株式会社 鍵庄 | 兵庫県 |
| 91 | 株式会社 ヒメプラ | 兵庫県 |
| 92 | 株式会社 とち亀物産 | 和歌山県 |
| 93 | 株式会社 マツケイ | 島根県 |
| 94 | アースサポート 株式会社 | 島根県 |
| 95 | 株式会社 ヤマダ | 岡山県 |
| 96 | 岡山流通 株式会社 | 岡山県 |
| 97 | 株式会社 三友土質エンジニアリング | 岡山県 |
| 98 | 倉敷レーザー 株式会社 | 岡山県 |
| 99 | 株式会社 ヒロコージェットテクノロジー | 広島県 |
| 100 | 株式会社 アスカ | 徳島県 |
| 101 | 株式会社 松浦唐立軒 | 香川県 |
| 102 | 遠赤青汁 株式会社 | 愛媛県 |
| 103 | 株式会社 明屋書店 | 愛媛県 |
| 104 | 鳥栖倉庫 株式会社 | 佐賀県 |
| 105 | 滲透工業 株式会社 | 長崎県 |
| 106 | 有限会社 コッコファーム | 熊本県 |
| 107 | 株式会社 セイブクリーン | 熊本県 |
| 108 | アイ・ホーム株式会社 | 宮崎県 |
| 109 | 農業生産法人有限会社 さかうえ | 鹿児島県 |
| 110 | 有限会社 大宮工機 | 沖縄県 |
ITを組織等の活動の円滑化や効率化に高度に利用していると認められる組合・団体等として以下の5件を認定しました。
| No | 組織名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 特定医療法人社団 高橋病院 | 北海道 |
| 2 | 協同組合 セキノ興産 | 富山県 |
| 3 | 鳥取県金属熱処理協業組合 | 鳥取県 |
| 4 | 特定医療法人 万成病院 | 岡山県 |
| 5 | 岡山青果食品商業協同組合 | 岡山県 |
中小企業IT経営力大賞では、当該表彰制度の普及、広報を目的にロゴマークを制定しています。
当該ロゴマークは、「中小企業IT経営力大賞受賞企業(組織)」又は「IT経営実践認定企業(組織)」が名刺、パンフレット等に印刷等して使用することができます。

中小企業IT経営力大賞の「I=(Information=情報)」「T=(Technology=技術)」「M(Management=経営)」のキーワードとなるテキストをモチーフに、王冠に見えるようなデザインです。「I」「T」「M」が調和する事によって、IT経営力が高まり、自社の企業がより成長して行く様を表しています。